Date | Gold | Silver | Platinum | Palladium | |||
AM | PM | - | AM | PM | AM | PM | |
2011-03-31 | 1431.00 | 1439.00 | 37.8700 | 1775.00 | 1773.00 | 761.00 | 766.00 |
2011-03-30 | 1419.00 | 1425.50 | 37.5300 | 1752.00 | 1760.00 | 758.00 | 757.00 |
2011-03-29 | 1414.00 | 1417.50 | 36.6200 | 1745.00 | 1745.00 | 744.00 | 743.00 |
2011-03-28 | 1420.00 | 1417.00 | 36.6200 | 1728.00 | 1730.00 | 740.00 | 742.00 |
2011-03-25 | 1434.00 | 1436.00 | 37.6800 | 1746.00 | 1752.00 | 749.00 | 754.00 |
2011-03-24 | 1441.25 | 1447.00 | 37.7800 | 1753.00 | 1762.00 | 747.00 | 758.00 |
2011-03-23 | 1433.00 | 1439.50 | 36.5800 | 1741.00 | 1744.00 | 742.00 | 739.00 |
2011-03-22 | 1425.50 | 1426.00 | 35.9500 | 1744.00 | 1736.00 | 738.00 | 739.00 |
2011-03-21 | 1427.75 | 1432.00 | 36.1600 | 1740.00 | 1741.00 | 741.00 | 743.00 |
2011-03-18 | 1415.50 | 1420.00 | 35.1500 | 1719.00 | 1720.00 | 722.00 | 727.00 |
2011-03-17 | 1403.50 | 1403.75 | 34.4700 | 1698.00 | 1697.00 | 708.00 | 712.00 |
2011-03-16 | 1398.50 | 1402.00 | 34.7300 | 1696.00 | 1726.00 | 711.00 | 719.00 |
2011-03-15 | 1407.00 | 1400.50 | 33.8800 | 1720.50 | 1711.00 | 723.00 | 700.00 |
2011-03-14 | 1424.50 | 1422.25 | 36.1800 | 1759.00 | 1762.00 | 756.00 | 752.00 |
2011-03-11 | 1409.75 | 1411.50 | 34.1000 | 1768.00 | 1777.00 | 756.00 | 754.00 |
2011-03-10 | 1424.25 | 1413.25 | 35.1900 | 1790.00 | 1778.00 | 770.00 | 769.00 |
2011-03-09 | 1431.50 | 1431.00 | 36.1700 | 1813.00 | 1811.00 | 798.00 | 800.00 |
2011-03-08 | 1435.00 | 1426.25 | 36.3700 | 1815.00 | 1808.00 | 789.00 | 781.00 |
2011-03-07 | 1437.00 | 1437.50 | 36.6000 | 1838.00 | 1838.00 | 814.00 | 810.00 |
2011-03-04 | 1418.00 | 1427.00 | 34.4300 | 1831.00 | 1828.00 | 811.00 | 811.00 |
2011-03-03 | 1430.50 | 1421.50 | 34.5300 | 1846.00 | 1841.00 | 823.00 | 817.00 |
2011-03-02 | 1430.50 | 1435.50 | 34.7500 | 1837.00 | 1846.00 | 814.00 | 821.00 |
2011-03-01 | 1414.50 | 1420.75 | 34.3700 | 1809.00 | 1828.00 | 804.00 | 812.00 |
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
Copyright © 2010 USS Corp . All rights reserved.
Thitruongvang.net là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "thitruongvang.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.