Date | Gold | Silver | Platinum | Palladium | |||
AM | PM | - | AM | PM | AM | PM | |
2011-04-28 | 1531.00 | 1535.50 | 48.7000 | 1820.00 | 1835.00 | 769.00 | 777.00 |
2011-04-27 | 1508.00 | 1511.00 | 45.3000 | 1807.00 | 1812.00 | 750.00 | 754.00 |
2011-04-26 | 1505.00 | 1497.50 | 45.4800 | 1809.00 | 1812.00 | 753.50 | 754.00 |
2011-04-21 | 1507.00 | 1504.00 | 46.2600 | 1814.00 | 1812.00 | 771.00 | 765.00 |
2011-04-20 | 1505.00 | 1501.00 | 44.7900 | 1788.00 | 1804.00 | 751.00 | 759.00 |
2011-04-19 | 1495.00 | 1490.50 | 43.2200 | 1782.00 | 1780.00 | 736.00 | 737.00 |
2011-04-18 | 1484.50 | 1493.00 | 42.7900 | 1786.00 | 1778.00 | 762.00 | 749.00 |
2011-04-15 | 1472.50 | 1476.75 | 42.6100 | 1790.00 | 1787.00 | 769.00 | 772.00 |
2011-04-14 | 1457.50 | 1465.75 | 40.6700 | 1784.00 | 1772.00 | 771.00 | 763.00 |
2011-04-13 | 1458.00 | 1457.50 | 40.2200 | 1783.00 | 1786.00 | 771.00 | 773.00 |
2011-04-12 | 1461.25 | 1450.50 | 40.4400 | 1790.00 | 1785.00 | 785.00 | 783.00 |
2011-04-11 | 1469.50 | 1468.00 | 41.3700 | 1804.00 | 1802.00 | 795.00 | 795.00 |
2011-04-08 | 1470.50 | 1469.50 | 40.2200 | 1810.00 | 1803.00 | 789.00 | 798.00 |
2011-04-07 | 1456.50 | 1459.50 | 39.5100 | 1787.00 | 1780.00 | 784.00 | 778.00 |
2011-04-06 | 1457.00 | 1461.50 | 39.6300 | 1796.00 | 1808.00 | 787.00 | 793.50 |
2011-04-05 | 1434.50 | 1433.50 | 38.0800 | 1788.00 | 1787.00 | 785.00 | 780.00 |
2011-04-04 | 1432.50 | 1435.50 | 38.4600 | 1779.00 | 1781.00 | 780.00 | 785.00 |
2011-04-01 | 1434.50 | 1418.00 | 37.6300 | 1779.00 | 1773.00 | 768.00 | 772.00 |
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
Copyright © 2010 USS Corp . All rights reserved.
Thitruongvang.net là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "thitruongvang.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.