Date | Gold | Silver | Platinum | Palladium | |||
AM | PM | - | AM | PM | AM | PM | |
2011-05-13 | 1511.00 | 1505.75 | 36.2000 | 1778.00 | 1774.00 | 723.00 | 718.00 |
2011-05-12 | 1488.25 | 1489.50 | 32.5000 | 1755.00 | 1760.00 | 706.00 | 715.00 |
2011-05-11 | 1524.50 | 1508.00 | 39.1800 | 1803.00 | 1793.00 | 734.00 | 725.00 |
2011-05-10 | 1517.25 | 1513.50 | 38.4000 | 1798.00 | 1793.00 | 733.00 | 733.00 |
2011-05-09 | 1505.00 | 1502.00 | 38.0000 | 1796.00 | 1791.00 | 732.00 | 726.00 |
2011-05-06 | 1487.75 | 1486.50 | 34.2000 | 1787.00 | 1789.00 | 717.00 | 721.00 |
2011-05-05 | 1514.50 | 1511.00 | 37.8400 | 1822.00 | 1802.00 | 739.00 | 729.00 |
2011-05-04 | 1536.00 | 1541.00 | 40.2900 | 1853.00 | 1841.00 | 772.00 | 767.00 |
2011-05-03 | 1546.50 | 1540.25 | 43.6100 | 1858.00 | 1858.00 | 774.00 | 775.00 |
Các tin đã đưa:
Copyright © 2010 USS Corp . All rights reserved.
Thitruongvang.net là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "thitruongvang.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.